VNDS-2847】楹椼仐銇嶇京姣嶃伄娣倝姹?/a>2012-03-25NEXT GROUP@@$銉嶃偗銈广儓銈ゃ儸銉?/td>119鍒嗛挓CADV-230】楂樼礆銈姐兗銉椼伕銇勩倝銇c" />
本往改日东说念主民币兑主要货币官方中间价如下:
品种 较上日中间价涨跌幅(基点) 5月10日 5月7日 5月6日
好意思元/东说念主民币 -253.00 6.44250 6.46780 6.48950
欧元/东说念主民币 356.00 7.83590 7.80030 7.79050
100日元/东说念主民币 23.00 5.93110 5.92880 5.94140
港元/东说念主民币 -29.30 0.82959 0.83252 0.83525
英镑/东说念主民币 530.00 9.03620 8.98320 9.02430
澳元/东说念主民币 240.00 5.05700 5.03300 5.02870
新西兰元/东说念主民币 175.00 4.69310 4.67560 4.68470
新加坡元/东说念主民币 114.00 4.86050 4.84910 4.85890
瑞士法郎/东说念主民币 267.00 7.14960 7.12290 7.10520
加元/东说念主民币 -59.00 5.31310 5.31900 5.28860
东说念主民币/马来西亚林吉特 5.30 0.63808 0.63755 0.63489
东说念主民币/俄罗斯卢布 -338.00 11.44420 11.47800 11.55280
东说念主民币/南非兰特 -116.00 2.18330 2.19490 2.21230
东说念主民币/韩元 -35.00 173.23000 173.58000 173.41000
【AST-30】姣嶅瓙鐩稿Е 鍥涙檪闁撱偣銉氥偡銉c儷 鎭瓙銈掕ゲ銇?2浜恒伄姣嶃仧銇?/a>2012-05-10銉儞銉?&Treasure锛堛儷銉撱兗锛?/td>238鍒嗛挓VNDS-2847】楹椼仐銇嶇京姣嶃伄娣倝姹?/a>2012-03-25NEXT GROUP&$銉嶃偗銈广儓銈ゃ儸銉?/td>119鍒嗛挓CADV-230】楂樼礆銈姐兗銉椼伕銇勩倝銇c仐銈冦亜EX 宸ㄤ钩闄愬畾4鏅傞枔 2【AST-30】姣嶅瓙鐩稿Е 鍥涙檪闁撱偣銉氥偡銉c儷 鎭瓙銈掕ゲ銇?2浜恒伄姣嶃仧銇?/a>2012-05-10銉儞銉?&Treasure锛堛儷銉撱兗锛?/td>238鍒嗛挓VNDS-2847】楹椼仐銇嶇京姣嶃伄娣倝姹?/a>2012-03-25NEXT GROUP&$銉嶃偗銈广儓銈ゃ儸銉?/td>119鍒嗛挓CADV-230】楂樼礆銈姐兗銉椼伕銇勩倝銇c仐銈冦亜EX 宸ㄤ钩闄愬畾4鏅傞枔 2
发布日期:2024-08-04 15:17 点击次数:117